Résultats de nos compétiteurs lors des qualificatifs à Pornichet le 18 septembre aux Championnat de France à Hyères le 16/10/2021.
Les trois premiers de chaque catégorie sont qualifiés :
Épreuve | Nom | Temps | Classement général | Catégorie | Classement catégorie |
100 fém. | Thérese | 2:05,60 | 15 | M4 | 1 |
| Isabelle G. | 2:06,78 | 16 | M2 | 6 |
| Brigitte B. | 2:09,19 | 17 | M3 | 5 |
| Marie | 2:21,95 | 27 | M3 | 9 |
100 mas. | Gwenael | 1:31,67 | 3 | M1 | 2 |
| Charly | 1:33,93 | 5 | Sen. | 2 |
| Jean-Michel | 1:34,82 | 6 | M2 | 1 |
| Bruno | 1:35,84 | 7 | M3 | 1 |
| Jean-Claude | 1:43,14 | 11 | M3 | 3 |
| Yves | 1:43,95 | 12 | M2 | 4 |
| Marc | 2:11,23 | 23 | M4 | 1 |
400 fém. | Charline | 7:04,18 | 1 | M1 | 1 |
| Cyrille | 7:37,90 | 4 | M2 | 1 |
| Nathalie | 7:49,49 | 5 | M2 | 2 |
| Mado | 8:13,09 | 11 | M4 | 1 |
| Christelle | 8:40,65 | 21 | M2 | 9 |
| Brigitte Go. | 9:00,38 | 25 | M2 | 10 |
400 mas. | Patrick | 7:16,77 | 6 | M2 | 3 |
| Gérard | 7:21,06 | 7 | M3 | 2 |
| Jean-Jacques | 7:24,23 | 8 | M3 | 3 |
| Martial | 7:26,85 | 9 | M2 | 4 |
| Philippe | 8:00,88 | 19 | M3 | 7 |
| Richard | 8:03,46 | 20 | M4 | 4 |
Tierce fém. | Mado, Cristelle, Isabelle G. | 21:02,38 | 8 | M2 | 3 |
| Michèle, Brigitte Gr., Isabelle D. | 22:12,48 | 10 | M3 | 2 |
| Brigitte Go., Brigitte B., Marie | 22:16,78 | 12 | M2 | 4 |
Tierce mas. | Patrick, Gérard, Yves | 18:13,24 | 5 | M2 | 1 |
| Martial, Richard, Marc | 20:13,24 | 8 | M2 | 2 |
| Bruno, Jean-Jacques, Philippe | 18:23,32 | 7 | M3 | 3 |
Quinte mixte | Gwenael, Jean-Claude, Charline, Cyrille, Jean-Michel | 16 :47,21 | 1 | M1 | 1 |
Soit en individuel : 7 ors, 4 argents, 3 bronzes, en tièrce : 1 or, 2 argents, 2 bronzes et en quinte : 1 or
Au classement général, le LCSO obtient 2 première et 1 troisième place.