Championnat de France, Sangatte, 4 juin 2022
Classement du LCSO
Source Chronoraid (Résultats complet)
Épreuve | Catégorie | Par Cat. | Temps | Nom |
1000 m Quarte | M1 | 3 | 19’41,98 | Magalie Canac-Neau, Nathalie Lemoigne, Patrick Soria, Gérard Jeantoussaint |
| M1 | 8 | 20’41,12 | Charline Jamois, Gwen Le Gall, Jean-Michel Girard, Cyrille Rottée |
| M2 | 15 | 25’07,43 | Christelle Bouyer, Margareth Rambaud, Bruno Ruiz, Martial Fèvre |
400 m Binôme femme | M1 | 5 | 7’45,57 | Charline Jamois, Cyrille Rottée |
| M2 | 9 | 8’52,51 | Christelle Bouyer, Margareth Rambaud |
| M2 | 11 | 9’05,12 | Isabelle Girard, Nathalie Mandret |
| M3 | 9 | 9’02,53 | Line Jamois, Mado Lhériteau |
400 m Binôme homme | M1 | 3 | 6’51,75 | Jean-Michel Girard, Gwen Le Gall |
| M2 | 4 | 6’50 ,55 | Gérard Jeantoussaint, Thomas Rottée |
| M2 | 7 | 7’23,27 | Patrice Favreau, Patrick Soria |
| M3 | 10 | 7’47,82 | François Declercq, Bruno Fitan |
| M3 | 15 | 8’24,57 | Philippe Lecomte, Bruno Ruiz |
| M4 | 7 | 8’22,07 | Richard Tanguy, Marc Bonnet |
400 m Binôme mixte | Sénior | 3 | 8’07,02 | Charly Rambaud, Estèle Leire |
| M1 | 3 | 7’23,85 | Magalie Canac-Neau, Martial Fèvre |
200 m Solo femme | M1 | 1 | 3’34,04 | Charline Jamois |
| M1 | 15 | 4’05,16 | Magalie Canac-Neau |
| M2 | 9 | 4’01,37 | Cyrille Rottée |
| M3 | 10 | 4’14,60 | Nathalie Lemoigne |
| M4 | 1 | 4’27,99 | Mado Lhériteau |
200 m Solo homme | M1 | 3 | 3’21,47 | Gwen Le Gall |
| M2 | 7 | 3’40,20 | Thomas Rottée |
| M3 | 2 | 3’34,60 | Bruno Fitan |
| M3 | 4 | 3’41,87 | Gérard Jeantoussaint |
| M4 | 6 | 4’36,72 | Marc Bonnet |
| M4 | 7 | 4’40,06 | Richard Tanguy |
50 m Pagaie simple | Sénior | 6 | 0’48,00 | Charly Rambaud |
| M3 | 4 | 0’48,60 | Philippe Lecomte |
| M4 | 4 | 0’58,78 | Richard Tanguy |
|
|
|
|
|
50 m Pagaie simple | M1 | hors compétition |
| Charline Jamois |