Interrégionaux, Ploudalmézeau, 4 mai 2024
Classement du LCSO
Source : Bretagne.ffrandonnee (résultats complet)
Épreuve | Catégorie | Par Cat. | Temps | Nom |
1000 m Quarte | M1 | 1 | 15’21,48 | Charline Jamois, Gwen Le Gall, Thomas Rottée, Cyrille Rottée |
| M1 | 4 | 16’58,94 | Julie Delanoue, Marion Boismerry, Cédric Chabosseau, Bruno Ruiz |
| M1 | 11 | 17’55,74 | Chabosseau Cécile, François Declercq, Michel Dounon, Margareth Rambaud |
| M2 | 3 | 16’56,26 | Jean-Michel Girard, Jean-Luc Gréau, Frédérique Prigent, Nathalie Lemoigne |
| M4 | 2 | 19’03,30 | Line Jamois, Mado Lhériteau, Marc Bonnet, Richard Tanguy |
400 m Binôme femme | M1 | 1 | 6’11,02 | Charline Jamois, Cyrille Rottée |
| M1 | 6 | 6’42,59 | Chabosseau Cécile, Margareth Rambaud |
| M2 | 9 | 7’13,01 | Marion Boismery, Françoise Arnaud |
400 m Binôme homme | M2 | 1 | 5’39,00 | Thomas Rottée, Gwen Le Gall |
| M2 | 5 | 6’15,68 | Jean-Michel Girard, Jean-Luc Gréau |
| M3 | 2 | 6’14,68 | Michel Dounon, Bruno Fitan |
| M4 | 1 | 6’24,51 | Jean-Claude Clodic, François Declerq |
400 m Binôme mixte | Junior | 1 | 7’59,68 | Noëli Tarde, Tim Billgaite |
| M3 | 7 | 7’00,82 | James Pontonnier, Nathalie Lemoigne |
| M4 | 5 | 7’17,13 | Marc Bonnet, Line Jamois |
| M4 | 6 | 7’19,17 | Richard Tanguy, Mado Lhériteau |
200 m Binôme femme | M/C |
| abs | Léa Chabosseau, Sascha Lauret |
200 m Binôme mixte | M/C | 2 | 3’53,11 | Ethan Bonnard, Maelle Le Gall |
200 m Solo femme | Junior | 1 | 3’33,07 | Noêlie Tarde |
| M1 | 3 | 3’08,00 | Charline Jamois |
| M1 | 4 | 3’14,11 | Julie Delanoue |
| M2 | 12 | 3’32,51 | Pascale Rouillon |
| M3 | 4 | 3’34,63 | Nathalie Lemoigne |
| M4 | 3 | 3’44,79 | Line Jamois |
| M4 | 8 | 4’06,26 | Mado Lhériteau |
200 m Solo homme | Junior | 1 | 3’02,14 | Tim Billgaite |
| M1 | 7 | 3’09,23 | Cédric Chabosseau |
| M2 | 1 | 2’54,10 | Thomas Rottée |
| M2 | 3 | 3’01,86 | Gwen Le Gall |
| M4 | 1 | 3’01,23 | François Declerq |
| M4 | 5 | 3’15,84 | Jean-Claude Clodic |
50 m Pagaie femme | M/C | 3 | 0’54,77 | Sascha Lauret |
| M/C | 5 | 0’58,13 | Maëlle Le Gall |
| M/C |
| abs | Léa Chabosseau |
| Junior | 1 | 0’51,69 | Noëlie Tarde |
| M1 | 1 | 0’42,75 | Charline Jamois |
| M3 | 3 | 0’47,64 | Nathalie Lemoigne |
50 m Pagaie homme | M/C | 2 | 0’44,77 | Ethan Bornard |
| Junior | 1 | 0’37,97 | Tim Balgaite |
| M1 | 5 | 0’42,89 | Cédric Chabosseau |
| M2 | 4 | 0’39,75 | Thomas Rottée |
| M3 | 1 | 0’39,40 | Michel Dounon |
| M4 | 1 | 0’42,08 | François Declercq |
| M4 | 4 | 0’43,40 | Jean-Claude Clodic |