Résultats du LCSO au Championnat de France le 15 juin 2024 à Hauteville-sur-Mer
Source : Chronoraid (résultats complet)
Cat. | Rang | Temps | 50 m pagaie | Scratch |
F M/C | 5 | 00:01:17,86 | CHABOSSEAU, LEA | 44 |
F M/C | 6 | 00:01:25,25 | LAURET, SASHA | 46 |
F M/C |
| Non classé | LE GALL, MAELLE |
|
F J | 2 | 00:01:28,64 | TARDE, NOELIE | 47 |
---|---|---|---|---|
F M1 | 1 | 00:00:53,83 | JAMOIS, CHARLINE | 3 |
F M3 | 5 | 00:01:06,61 | LEMOIGNE, NATHALIE | 32 |
H M/C | 3 | 00:00:53,21 | BORNARD, ETHAN | 29 |
H J | 1 | 00:00:49,11 | BALGAITE, TIM | 14 |
H M2 | 9 | 00:00:52,01 | ROTTEE, THOMAS | 23 |
H M3 | 4 | 00:00:52,49 | DOUNON, MICHEL | 24 |
H M4 | 2 | 00:00:55,52 | DECLERCQ, FRANCOIS | 38 |
Cat. | Rang | Temps | 200 m duo jeune | Scratch |
F M/C |
| Non classé | CHABOSSEAU Lea, LAURET Sasha |
|
M M/C |
| Non classé | BORNARD Ethan, LE GALL Maelle |
|
Cat. | Rang | Temps | 200 m solo | Scratch |
F J | 3 | 00:04:50,32 | TARDE, NOELIE | 42 |
F M1 | 5 | 00:03:41,52 | JAMOIS, CHARLINE | 8 |
F M3 | 4 | 00:03:56,88 | LEMOIGNE, NATHALIE | 23 |
F M4 | 1 | 00:04:03,33 | JAMOIS, LINE | 31 |
H J | 1 | 00:03:28,97 | BALGAITE, TIM | 13 |
H M2 | 5 | 00:03:32,29 | LE GALL, GWENAEL | 17 |
H M2 | 6 | 00:03:34,54 | ROTTEE, THOMAS | 18 |
H M4 | 2 | 00:03:53,39 | DECLERCQ, FRANCOIS | 35 |
Cat. | Rang | Temps | 400 m duo | Scratch |
F M1 | 10 | 00:08:49,67 | JAMOIS Charline, ROTTEE Cyrille | 23 |
H M2 | 1 | 00:06:32,54 | LE GALL Gwenael, ROTTEE Thomas | 2 |
H M2 | 5 | 00:07:48,04 | GIRARD Jean Michel, GREAU Jean Luc | 13 |
H M3 | 1 | 00:07:34,20 | DOUNON Michel, FITAN Bruno | 8 |
H M4 | 1 | 00:08:15,24 | CLODIC Jean Claude, DECLERCQ Francois | 24 |
M J | 1 | 00:13:18,48 | TARDE Noelie, BALGAITE Tim | 39 |
Cat. | Rang | Temps | 1000 m quarte | Scratch |
M M1 | 7 | 00:18:38,76 | ROTTEE Cyrille, ROTTEE Thomas, JAMOIS Charline, LE GALL Gwenael | 16 |
M M2 | 6 | 00:18:25,85 | GIRARD Jean Michel, GREAU Jean Luc, RAMBAUD Margareth, BOISMERY Marion | 14 |
M M4 | 1 | 00:20:58,04 | BONNET Marc, JAMOIS Line, LHERITEAU Mado, AUBERT Didier | 32 |
| Par catégorie | scratch |
Or | 9 | 0 |
Argent | 3 | 1 |
Bronze | 2 | 1 |
4e | 2 | 0 |
F : Femme
H : Homme
M : Mixte
M/C : Minime/cadet (≥ 12 ans)
J : Junior (≥ 16 ans)
S : Sénior (≥ 18 ans)
M1 : ≥ 40 ans
M2 : ≥ 50 ans
M3 : ≥ 60 ans
M4 : ≥ 70 ans
Sur 91 clubs, 53 ont participé au Championnat de France. Le LCSO se classe 3e.
Le LCSO serait premier au nombre de médailles d’or.