🔙Retour
Classement du LCSO à la Coupe de France des Clubs
Source : https://ffrandonnee-competitions.fr/LCMA/Public/index.php?Circuit=CdC
Règlement : Règlement de la Coupe des Clubs 2025
Lors de la première saison de Coupe de France des Clubs (CdC 2024/2025), le LCSO est classé comme suit :
| Senior | Master | Combiné | Région (Pays de la Loire) |
Place | 4 | 12 | 6 | 1 |
Points | 182 | 150 | 333 | 333 |
Rencontres | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engagements | 30 | 30 | 30 | 30 |
Les Sables d’Olonne le 28 Sep 2024
Distance | Classe | Équipe | Temps | Place | Rang | Points équipe | Points club |
1000m | Séniors | LCSO 05 | 00:17:46 | 1 | 1 | 24 | 24 |
1000m | Séniors | LCSO 01 | 00:19:05 | 2 | 2 | 22 | 22 |
1000m | Séniors | LCSO 02 | 00:19:30 | 3 | 3 | 20 | 0 |
1000m | Séniors | LCSO 03 | 00:20:51 | 5 | 4 | 17 | 0 |
1000m | Masters | LCSO 07 | 00:17:22 | 1 | 1 | 24 | 24 |
1000m | Masters | LCSO 04 | 00:18:57 | 5 | 2 | 17 | 17 |
1000m | Masters | LCSO 11 | 00:19:30 | 8 | 3 | 14 | 0 |
1000m | Masters | LCSO 09 | 00:19:33 | 10 | 4 | 12 | 0 |
1000m | Masters | LCSO 08 | 00:19:42 | 11 | 5 | 11 | 0 |
1000m | Masters | LCSO 06 | 00:21:53 | 19 | 6 | 3 | 0 |
Relais | Séniors | LCSO 501 | 00:20:43 | 1 | 1 | 24 | 24 |
Relais | Séniors | LCSO 502 | 00:22:12 | 2 | 2 | 22 | 22 |
Relais | Séniors | LCSO 503 | 00:24:12 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Relais | Masters | LCSO 504 | 00:22:53 | 2 | 1 | 22 | 22 |
Relais | Masters | LCSO 506 | 00:23:07 | 3 | 2 | 20 | 20 |
Relais | Masters | LCSO 507 | 00:23:43 | 5 | 3 | 17 | 0 |
Relais | Masters | LCSO 505 | 00:25:32 | 11 | 4 | 11 | 0 |
Relais | Masters | LCSO 509 | 00:25:38 | 12 | 5 | 10 | 0 |
Relais | Masters | LCSO 508 | 00:26:07 | 15 | 6 | 7 | 0 |
Ploudalmézeau le 08 Mar 2025
Distance | Classe | Équipe | Temps | PLace | Rang | Points équipe | Points club |
1000m | Séniors | 00:15:57 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
1000m | Séniors | 00:17:47 | 4 | 2 | 18 | 18 | |
1000m | Séniors | 00:18:55 | 8 | 3 | 14 | 0 | |
1000m | Masters | 00:18:31 | 8 | 1 | 14 | 14 | |
1000m | Masters | 00:20:09 | 26 | 2 | 0 | 0 | |
3000m | Séniors | 00:49:08 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
3000m | Masters | 00:51:47 | 3 | 1 | 20 | 20 | |
Relais | Séniors | 00:18:28 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
Relais | Masters | 00:20:02 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
Relais | Masters | 00:21:55 | 12 | 2 | 10 | 10 | |
Relais | Masters | 00:22:06 | 15 | 3 | 7 | 0 |